业务咨询
斑马鱼抗体定制服务 / 常规斑马鱼抗体售卖
产 品 概 述
抗体独特的生物学活性使其在疾病的诊断、免疫防治及基础研究中发挥作重要作用。斑马鱼的基因组与人类的同源性高达87%,对研究人类病理过程具有重要价值。很多研究已利用斑马鱼抗体开展WB、免疫荧光、免疫组化、原位杂交等实验。
环特生物致力于打造国内最专业、品类最丰富的斑马鱼抗体平台,目前环特生物ZebraMabTM斑马鱼抗体产品线已推出100余种斑马鱼抗体,可用于WB、免疫荧光等科研场景。同时,我们提供斑马鱼相关的抗体制备服务。可根据斑马鱼蛋白序列,设计对应的抗原,进行兔免疫,制备所需的斑马鱼抗体。包含兔单克隆抗体制备、兔单克隆抗体和兔多克隆抗体的定制服务。
服 务 内 容
1、兔单克隆抗体简介
单克隆抗体是由杂交瘤细胞产生的能结合特定抗原表位的蛋白。杂交瘤细胞可通过抗原免疫BALB/C和细胞融合制备。单克隆抗体具有一致性、高度专一性及其容易大量生产的特性,已被广泛应用在体外诊断、新药开发和生物科学研究中。

2、快速兔多克隆抗体定制服务简介
兔多克隆抗体制备,通过小分子、蛋白和多肽等作为抗原,刺激兔机体产生免疫反应,经由浆细胞合成并分泌与抗原有特异性结合能力的免疫球蛋白,其广泛应用于免疫学研究和免疫学诊断领域。

3、常规斑马鱼抗体售卖
常规抗体均为兔多克隆抗体,物种适用范围为zebrafish、human、mouse、rat,可用于进行WB、IHC (F)、ICC/IF、ELISA等研究。
| 常规斑马鱼抗体 (规格50/100 μL) | |||
|---|---|---|---|
| 货号(CAT#: ) | 抗体名称 | 货号(CAT#: ) | 抗体名称 |
| HT2509001 | DrMAPK1 | HT2509044 | DrHUC‑D |
| HT2509002 | DrMTNR1a | HT2509045 | DrNeuroD1 |
| HT2509003 | DrTLR2 | HT2509046 | DrInSP3R |
| HT2509004 | DrVEGFa | HT2509047 | DrPax6 |
| HT2509005 | DrTNFa | HT2509048 | DrTH |
| HT2509006 | DrHSP70 | HT2509049 | DrRBOFX |
| HT2509007 | DrAPP | HT2509050 | DrSynapsin |
| HT2509008 | DrCPT1 | HT2509051 | DrMLC |
| HT2509009 | DrCOL2 | HT2509052 | DrDES |
| HT2509010 | DrAPOA | HT2509053 | DrOlig2 |
| HT2509011 | DrGSK3β | HT2509054 | DrPKC |
| HT2509012 | Drcaspase7 | HT2509055 | DrBDNF |
| HT2509013 | Drcaspase8 | HT2509056 | DrCRH |
| HT2509014 | Drcaspase3 | HT2509057 | DrCDH1 |
| HT2509015 | Drcaspase9 | HT2509058 | DrCDH5 |
| HT2509016 | DrHifla | HT2509059 | DrCTNNB1 |
| HT2509017 | DrCOL1A1A | HT2509060 | DrCCND1 |
| HT2509018 | DrAKT | HT2509061 | DrKDR |
| HT2509019 | DrIL10 | HT2509062 | DrLCP1 |
| HT2509020 | DrMMP2 | HT2509063 | DrPOU5f1 |
| HT2509021 | DrTLR9 | HT2509064 | DrLYZ |
| HT2509022 | DrP63 | HT2509065 | DrPI3K |
| HT2509023 | DrIL1B | HT2509066 | DrRCVRN |
| HT2509024 | DrTLR4 | HT2509067 | DrSOX3 |
| HT2509025 | DrMMP21 | HT2509068 | DrPCNA |
| HT2509026 | DrFOXO3A | HT2509069 | DrSOD2 |
| HT2509027 | DrCYP17A1 | HT2509070 | Drsmd5 |
| HT2509028 | DrSLC15A2 | HT2509071 | Draif1l |
| HT2509029 | DrBMP4 | HT2509072 | Draldh1a2 |
| HT2509030 | DrCYP1A1 | HT2509073 | Draldh2 |
| HT2509031 | DrBMP2B | HT2509074 | DrEIF6 |
| HT2509032 | DrAMPK | HT2509075 | DrCS |
| HT2509033 | DrFOXO4 | HT2509076 | DrSDHA |
| HT2509035 | DrVEGFAB | HT2509077 | DrPOLR2B |
| HT2509036 | DrGABRB6 | HT2509078 | DrRAB6A |
| HT2509037 | DrFOXO1A | HT2509079 | DrIL12 |
| HT2509038 | hβ‑Actin | HT2509080 | DrSOX2 |
| HT2509039 | hGAPDH | HT2509081 | DrGLUL |
| HT2509040 | DrBLBP | HT2509082 | DrVCP |
| HT2509041 | DrDLG4 | HT2509083 | DrKRAS |
| HT2509042 | DrAP | HT2509084 | DrPDE6 |
| HT2509043 | DrNFKB2 | 抗体定制咨询客服… | |
开 发 流 程

服 务 咨 询
更多斑马鱼抗体定制服务,请拨电话咨询:0571-83782130,手机 17364531293(微信同号)。
环特生物技术平台拥有实验动物生产和使用许可证,已通过CMA、AAALAC认证,自有8300m²生物实验室。
环特在技术研发与应用领域,已牵头起草发布产业标准26项,斑马鱼技术应用专家共识2项,申请发明专利98项,自主开发斑马鱼模型200多种,大小鼠模型200多种,发表SCI及核心期刊论文380多篇,已有8个新药项目成功将环特斑马鱼实验数据用于NMPA(国家药监局)的临床试验申报。
