业务咨询
技术成果
技术标准引领
序号 | 标准名称 | 标准编号 | 标准详情(全国团体标准信息平台) | |
1 | 保健食品润肠通便功能的斑马鱼检测方法 | T/ZHCA 501-2020 | ||
2 | 保健食品抗氧化功能的斑马鱼检测方法 | T/ZHCA 502-2020 | ||
3 | 保健食品功能评价 斑马鱼试验规程 | T/CHC2003 -2022 | ||
4 | 化妆品美白功效测试 斑马鱼胚胎黑色素抑制功效测试方法 | T/ZHCA 012-2021 | ||
5 | 化妆品抗皱功效评价 斑马鱼幼鱼尾鳍皱缩抑制率法 | T/ZHCA 014-2022 | ||
6 | 化妆品紧致功效评价 斑马鱼幼鱼弹性蛋白基因相对表达量法 | T/ZHCA 015-2022 | ||
7 | 化妆品舒缓功效评价 斑马鱼幼鱼中性粒细胞抑制率法 | T/ZHCA 016-2022 | ||
8 | 禽肉的斑马鱼胚胎生物效应测试方法 | T/CMATB11001-2021 | ||
9 | GB/T 39649-2020 实验动物 实验鱼质量控制 | GB/T 39649-2020 | 2022年 | |
10 | 降血脂食品斑马鱼检测技术团体标准 | 制订中 | 2022年 | |
11 | 斑马鱼用于中药生物效应评价技术指南与团体标准 | 制订中 | 2022年 | |
12 | 食用农产品营养品质评价 斑马鱼卵法 | 已过评审 | 2022年 | |
部分技术专利
序号 | 专利名称 | 专利号 | 申请日期 | |
1 | 一种评价药物预防病毒性肺炎的方法 | ZL 202010901213.7 | 2020.08.31 | |
2 | 一种检测保健食品缓解焦虑功效的方法 | ZL 202010885827.0 | 2020.08.28 | |
3 | 一种适用于评价多种保健食品改善睡眠功效的方法 | ZL 202010783803.4 | 2020.08.06 | |
4 | 一种用斑马鱼评价肉制品安全性的方法 | ZL 202010257281.4 | 2020.04.03 | |
5 | 一种用斑马鱼评价乳制品睡眠改善功效的方法 | ZL 202010256242.2 | 2020.04.02 | |
6 | 用斑马鱼鳔损伤炎症模型评价肺损伤治疗剂与诱导剂的方法 | ZL 201610956504.X | 2016.11.03 | |
7 | 一种用斑马鱼评价心肌损伤诱导剂毒性与治疗剂功效的方法 | ZL 201610969159.3 | 2016.11.03 | |
8 | 一种抗PM2.5咀嚼片及其制备方法 | ZL 201610216744.6 | 2016.04.06 | |
9 | 天然抗癫痫活性化合物及其在药物制剂中的用途(合作) | ZL 201410487432.X | 2014.09.22 | |
10 | 一种斑马鱼体内ROS检测模型的建立方法及其应用 | ZL 201310398791.3 | 2013.09.05 | |
11 | 一种斑马鱼类过敏检测模型的建立及其应用 | ZL 201310262123.8 | 2013.06.27 | |
12 | 建立斑马鱼肠蠕动模型及筛选促胃肠动力药物的方法 | ZL 201310181252.4 | 2013.05.15 | |
13 | 舒洛地尔在制备抗血管生成类药物中的应用 | ZL 201310020569.X | 2013.01.18 | |
14 | 左旋沙丁胺醇在制备抗血管生成类药物中的应用 | ZL 201310008036.X | 2013.01.09 | |
15 | 一种能抗血管生成的化合物及其用途 | ZL 201210562409.3 | 2012.12.18 | |
16 | 一种斑马鱼细菌感染模型的构建方法及其应用 | ZL 201210377599.1 | 2012.09.27 | |
17 | 斑马鱼多发性硬化症模型的建立方法及其应用 | ZL 201210016072.6 | 2012.01.18 | |
18 | 斑马鱼P-糖蛋白抑制剂筛选模型的建立方法及其应用 | ZL 201110231726.2 | 2011.08.12 | |
19 | 建立斑马鱼血栓模型的方法 | ZL 201110126427.2 | 2011.05.17 | |
20 | 在整体斑马鱼上进行酶联免疫吸附检测的方法及应用 | ZL 201010547814.9 | 2010.11.17 | |
21 | 一种利用斑马鱼筛选线粒体靶向化合物的方法 | ZL 201010296696.9 | 2010.09.29 | |
部分论文专著
序号 | 论文/文章专著(点击标题可查看详情) | 作者 | 发表刊物 | 发表年份 |
1 | Fenobucarb induces heart failure and cerebral hemorrhage in zebrafish | Xiao-Yu Zhu, Bo Xia, Yu-Ying Wu, Hua Yang, Chun-Qi Li, Ping Li | AQUATIC TOXICOLOGY | 2019 |
2 | Sensitization and synergistic anticancer efects of Furanodiene identifed in zebrafsh models | Xiao-Yu Zhu, Dian-WuGuo, Qiao-Cong Lao, Yi-QiaoXu, Zhao-Ke Meng, BoXia, HuaYang, Chun-Qi Li & Ping Li | Scientific Reports | 2019 |
3 | A Zebrafish Heart Failure Model for Assessing Therapeutic Agents | Xiao-Yu Zhu, Si-Qi Wu, Sheng-Ya Guo, Hua Yang, Bo Xia, Ping Li, and Chun-Qi Li | ZEBRAFISH | 2018 |
4 | Xiao-Yun Xiong, Jun Liang, Yi-Qiao Xu & Yi Liu | CHRONOBIOLOGY INTERNATIONAL | 2019 | |
5 | Xiao-Yu Zhu, Sheng-Ya Guo, Bo Xia, Chun-Qi Li, Lei Wang, Yong-Hui Wang | Journal of Pharmacological and Toxicological Methods | 2019 | |
6 | Xiaoyun Xiong, Jun Liang, Yiqiao Xu, Jie Liu, Yi Liu | J Sci Food Agric | 2020 | |
7 | Fenobucarb-induced developmental neurotoxicity and mechanisms in zebrafish | Xiao-Yu Zhu, Yu-Ying Wu, Bo Xia, Ming-Zhu Dai, Yan-Feng Huang, Hua Yang, Chun-Qi Li, Ping Li | Neurotoxicology | 2020 |
8 | A natural complex product Yaocha reduces uric acid level in a live zebrafish model | Xiao-Yun Xiong, Jun Liang, Sheng-Ya Guo, Ming-Zhu Dai, Jia-Li Zhou, Yong Zhang, Yi Liu | Journal of Pharmacological and Toxicological Methods | 2020 |
9 | Miao Ye, Wen Xu, Da-Qing He, Xian Wu, Wen-Fang Lai, Xiao-Qin Zhang, Yu Lin, Wei Xu, and Xu-Wen Li | journal of natural products | 2020 | |
10 | Ponatinib-induced ischemic stroke in larval zebrafish for drug screening | Xiao-Yu Zhu, Bo Xia, Ting Ye, Ming-Zhu Dai, Hua Yang, Chun-Qi Li, Ping Li | European Journal of Pharmacology | 2020 |
11 | Developmental neurotoxicity and toxic mechanisms induced by olaquindox in zebrafish | Sheng-Ya Guo, Yong Zhang, Xiao-Yu Zhu, Jia-Li Zhou, Jiao Li, Chun-Qi Li, Li-Ren Wu | JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY | 2020 |
12 | The protection of indolealkylamines from LPS-induced inflammation in zebrafish | Yu Zhang, Norio Takagi, Bo Yuan, Yanyan Zhou, Nan Si, Hongjie Wang, Jian Yang, Xiaolu Wei, Haiyu Zhao, Baolin Bian | Journal of Ethnopharmacology | 2019 |
13 | Cardiotoxicity induced by Cochinchina momordica seed extract in zebrafish | Zheng-Cai Du, Zhong-Shang Xia, Yan-Feng Huang, Yi Peng, Bing-Bing Cao, Chun-Qi Li, Yun-Fei Liang, Fang-Hui Zhao, Ming-Zhe Zhang, Zhang-Mei Chen, Xiao-Tao Hou, Er-Wei Hao, Jia-Gang Deng | JOURNAL OF APPLIED TOXICOLOGY | 2020 |
14 | Yubo Guo, Yingyi Fan, Xiaohua Pei | Cancer Medicine | 2020 | |
15 | Sea Cucumber Intestinal Peptide Induces the Apoptosis of MCF-7 Cells by Inhibiting PI3K/AKT Pathway | Wei Wei, Xiao-Man Fan, Shao-Hui Jia, Xi-Ping Zhang, Zhao Zhang, Xue-Jun Zhang, Jiu-Xun Zhang and Ye-Wang Zhang | frontiers in nutrition | 2021 |
16 | Tengwen Liu, Yuhong Guo, Jingxia Zhao, Shasha He, Yunjing Bai, Ning Wang, Yan Lin, Qingquan Liu, and Xiaolong Xu | frontiers in pharmacology | 2020 | |
17 | Huijuan Wang, Tingting Feng, Donggui Guo, Min Zhang, Lin Chen and Ying Zhou | molecules | 2018 | |
18 | Wenyu Miao, Lingling He, Tao Zhang and Chunqi Li | processes | 2022 | |
19 | Bifidobacterium lactis BL-99 modulates intestinal inflammation and functions in zebrafish models | Meng Chen, Chinfeng Liu, Mingzhu Dai, Qinwen Wang, Chunqi Li, Weilian Hung | plos one | 2022 |
20 | Wenyu Miao, Lingling He, Yong Zhang, Xiaoyu Zhu, Yangming Jiang, Pengpeng Liu, Tao Zhang, Chunqi Li | Ecotoxicology and Environmental Safety | 2022 |