业务咨询
技术标准引领
序号 | 标准名称(点击标题可查看详情) | 标准编号 | 牵头/起草单位 | |
1 | T/CNHFA 131—2023 | 牵头单位 | ||
2 | T/CHC2003 -2022 | 牵头单位 | ||
3 | T/ZHCA 016-2022 | 起草单位 | ||
4 | T/ZHCA 015-2022 | 牵头单位 | ||
5 | T/ZHCA 014-2022 | 牵头单位 | ||
6 | T/ZHCA 012-2021 | 牵头单位 | ||
7 | T/CMATB11001-2021 | 牵头单位 | ||
8 | T/ZHCA 011—2020 | 起草单位 | ||
9 | T/ZHCA 010—2020 | 起草单位 | ||
10 | T/ZHCA 502-2020 | 牵头单位 | ||
11 | T/ZHCA 501-2020 | 牵头单位 | ||
12 | GB/T 39649-2020 | 起草单位 | ||
斑马鱼技术应用白皮书
序号 | 白皮书名称 | 属性 | 主编单位 | |
1 | 中国化妆品行业斑马鱼技术应用白皮书 | 国内首部 | 环特生物 | |
2 | 中国保健食品产业斑马鱼技术应用发展白皮书 | 国内首部 | 环特生物 | |
斑马鱼技术应用专家共识
序号 | 专家共识 | 时间 | 牵头单位 | |
1 | 斑马鱼技术应用专家共识 | 2021年7月 | 环特生物 | |