业务咨询
技术标准引领
| 标准名称 | 标准编号 | 牵头/起草单位 |
|---|---|---|
| 保健食品类 | ||
| 斑马鱼模型用于保健食品辅助降血脂功能的筛查方法 | T/CNHFA 131—2023 | 牵头单位 |
| 保健食品功能评价 斑马鱼试验规程 | T/CHC2003 -2022 | 牵头单位 |
| 禽肉的斑马鱼胚胎生物效应测试方法 | T/CMATB11001-2021 | 牵头单位 |
| 保健食品抗氧化功能的斑马鱼检测方法 | T/ZHCA 502-2020 | 牵头单位 |
| 保健食品润肠通便功能的斑马鱼检测方法 | T/ZHCA 501-2020 | 牵头单位 |
| 炙淫羊藿抗骨质疏松活性的测定 斑马鱼法 | T/GSTI 0006—2024 | 起草单位 |
| 保健食品真实世界研究指南 | T/CNHFA 141-2025 | 起草单位 |
| 功能性冻干粉 | T/CAS 772-2023 | 起草单位 |
| (动物)脐带提取物冻干粉 | T/CAS 771-2023 | 起草单位 |
| 基于诱导多能干细胞的疾病模型构建与药物筛选技术指南 | T/CADZ 0056—2025 | 参与单位 |
| 化妆品类 | ||
| 化妆品紧致功效评价 斑马鱼幼鱼弹性蛋白基因相对表达量法 | T/ZHCA 015-2022 | 牵头单位 |
| 化妆品抗皱功效评价 斑马鱼幼鱼尾鳍皱缩抑制率法 | T/ZHCA 014-2022 | 牵头单位 |
| 化妆品美白功效测试 斑马鱼胚胎黑色素抑制功效测试方法 | T/ZHCA 012-2021 | 牵头单位 |
| 化妆品舒缓功效评价 斑马鱼幼鱼中性粒细胞抑制率法 | T/ZHCA 016-2022 | 起草单位 |
| 祛斑美白类化妆品皮肤变态反应体外测试方法 人源细胞系激活试验法 | T/ZHCA 011—2020 | 起草单位 |
| 染发类化妆品皮肤变态反应体外测试方法 人源细胞系激活试验法 | T/ZHCA 010—2020 | 起草单位 |
| 纯净化妆品通则 | T/SHRH 048-2023 | 起草单位 |
| 头皮修护功效人体评价方法 | T/GDCA 048-2024 | 起草单位 |
| 质谱成像技术 空间代谢组学通用要求 | T/SAS 0027-2024 | 起草单位 |
| 线粒体能量护肤产品研发导则 | T/CAPS 055—2025 | 参与单位 |
| 化妆品紧致功效体外测试方法 斑马鱼Ⅰ型胶原蛋白和弹性蛋白基因测试 | T/CAFFCI 97—2025 | 参与单位 |
| 化妆品自由基防护指数(RPF)的测定 电子顺磁共振波谱法 | T/GDICST 015—2026 | 参与单位 |
| 实验室类 | ||
| 实验动物 斑马鱼养殖实验室建设通用技术规范 | T/CALAS 126-2024 | 牵头单位 |
| 实验用斑马鱼鱼房建设与养殖规范 | T/CAS 768—2023 | 牵头单位 |
| GBT39649-2020 实验动物 实验鱼质量控制 | GB/T 39649-2020 | 起草单位 |
斑马鱼技术应用白皮书
序号 | 白皮书名称 | 属性 | 主编单位 | |
国内首部 | 环特生物 | |||
国内首部 | 环特生物 | |||
斑马鱼技术应用专家共识
序号 | 专家共识 | 时间 | 牵头单位 | |
1 | 保健食品 - 斑马鱼技术应用专家共识 | 2021年7月 | 环特生物 | |
2 | 化妆品 - 斑马鱼技术应用专家共识 | 2023年7月 | 环特生物 | |

