业务咨询
技术标准引领
下载详情 | 标准名称(点击标题可查看详情) | 标准编号 | 牵头/起草单位 | |
T/CNHFA 131—2023 | 牵头单位 | |||
T/CHC2003 -2022 | 牵头单位 | |||
T/ZHCA 016-2022 | 起草单位 | |||
T/ZHCA 015-2022 | 牵头单位 | |||
T/ZHCA 014-2022 | 牵头单位 | |||
T/ZHCA 012-2021 | 牵头单位 | |||
T/CMATB11001-2021 | 牵头单位 | |||
T/ZHCA 011—2020 | 起草单位 | |||
T/ZHCA 010—2020 | 起草单位 | |||
T/ZHCA 502-2020 | 牵头单位 | |||
T/ZHCA 501-2020 | 牵头单位 | |||
GB/T 39649-2020 | 起草单位 | |||
T/CAS 768—2023 | 起草单位 | |||
T/SHRH 048-2023 | 起草单位 | |||
T/CAS XXXX—XXXX | 起草单位 | |||
T/CAS XXXX—XXXX | 起草单位 | |||
T/CAS XXXX—XXXX | 起草单位 | |||
斑马鱼技术应用白皮书
序号 | 白皮书名称 | 属性 | 主编单位 | |
国内首部 | 环特生物 | |||
国内首部 | 环特生物 | |||
斑马鱼技术应用专家共识
序号 | 专家共识 | 时间 | 牵头单位 | |
1 | 保健食品 - 斑马鱼技术应用专家共识 | 2021年7月 | 环特生物 | |
2 | 化妆品 - 斑马鱼技术应用专家共识 | 2023年7月 | 环特生物 | |